项目名称 | 建筑规模 | 投资 | 开工日期 | 备注 |
赤城县香格里拉生态宜居小区二期工程 | ||||
邯郸市“军师府邸”工程监理(第二标段) | 20万平方米 | 42779万元 | 2015.5.4 | |
邯郸市第一看守所迁建工程监理 | 2.5万平方米 | 14050万元 | 2015.3.15 | |
广平县职教中心迁建项目 | 6.4万平方米 | 16138万元 | 2015.3.1 | |
将相苑 | 12.26万平方米 | 17788.23万元 | 2015.11.1 | |
海兴欣苑小区 | 6.3万平方米 | 10600万 | ||
三亚市崖州区梅西村党员群众服务中心项目 | 0.079923万平方米 | 175.620851万 | ||
三亚市崖州区凤岭村党员群众服务中心项目 | 0.068571万平方米 | 152.5198万 | ||
三亚市崖州区海棠村党员群众服务中心项目 | 0.058407万平方米 | 133.903923万 | ||
承德兆丰国际酒店 | 1.07万平方米 | |||
儋州市2015年第一批文明生态村建设项目 | 156.3207万 | |||
天津石油集团津塘公路加油站改造 | 190万 | |||
天津海警支队机关营房维修 | 0.69156万平方米 | 490万 | ||
威县交通局运输局候车亭 | 69.4042万 | |||
石家庄市鹿泉区职业教育中心教学楼 | 0.940619万平方米 | 2120.23万 |
项目名称 | 建筑规模 | 投资 | 开工日期 | 备注 |
115万平方米 | 57000万 | |||
生态城安全体验馆项目 | 0.3亩 | 600万 | ||
威县37个农村文体广场建设项目监理合同 | 252万 | |||
大马坊小学多功能楼改建工程 | 179.801571万 | |||
儋州市东方红小学标准化建设附属工程 | 132.511198万 | |||
正定县曲阳桥乡中心小学新建教学楼工程监理 | 6658平方米 | 1296.11万 | ||
天津市滨海新区新城镇人民政府违建拆除二期项目 | 108.035 | |||
威县智慧城市建设项目二期工程续建项目 | 713万 | |||
天津市滨海新区新城镇人民政府违建拆除四期项目 | 194.6356万 | |||
新建太行大街消防站及消防大队业务备勤楼 部分区域功能性改造项目其他部分工程 | 632.9754万 |
公司地址:邯郸市丛台区丛台路495号中道国际大厦B座26层
Copyright 2009-2010, 版权所有 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 网址:http://www.heibeihongtai.cn